Newsletter Software Vergleich
Sind Sie auf der Suche nach der passenden Newsletter Software? Stehen Sie vor der Entscheidung zwischen Kaufsoftware und Mietsoftware? Wollen Sie sich einen Überblick verschaffen, was moderne E-Mail-Marketing-Software können sollte?
Dann sind Sie hier richtig! Auf dieser Seite finden Sie einen Vergleich verschiedener Newsletter-Programme und Mailing Softwares. Die Angebote werden anhang zahlreicher Kriterien verglichen, so dass Sie sich am Ende die optimal für Sie passende Newsletter Software aussuchen können.
Software as a Service (SaaS)
Die erste Tabelle vergleicht so genannte Application Service Provider (ASP). Bei dieser Kategorie wird Ihr Newsletter auf dem Server des Anbieters betrieben, Sie müssen keine Software kaufen und herunterladen, sondern mieten den Dienst an. Ein Vergleich von Kaufsoftware für Newsletter finden Sie weiter unten.
Flatrate Newsletter | CleverReach | GetResponse | Newstroll | Rapidmail | Mailingwork |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sprache | deutsch | deutsch | deutsch, englisch | deutsch | deutsch | deutsch & englisch |
| Whitelist-zertifizierter Versand | Ja (CSA-zertifiziert) | Ja (CSA-zertifiziert) | Ja | Nein | Ja (CSA-zertifiziert) | Ja (CSA-zertifiziert) |
| Follow Up-Funktion | ja | Ja | Ja | Nein | Nein | optional zubuchbar |
| HTML-Mails | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tracking/Reporting | ausführliches Tracking & Reporting | ausführliches Tracking & Reporting | ausführliches Tracking & Reporting | umfangreiche Statistik, je nach gebuchtem Paket | ausführliches Tracking & Reporting | ausführliches Tracking & Reporting |
| Anzahl möglicher Listen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Anzahl Empfänger | unbegrenzt | unbegrenzt, aber Preis abhängig von Anzahl versandter Mails | unbegrenzt, aber Preis abhängig von Anzahl versandter Mails | unbegrenzt, aber Preis abhängig von Anzahl versandter Mails | unbegrenzt, aber Preis abhängig von Anzahl versandter Mails | unbegrenzt, aber Preis abhängig von Anzahl versandter Mails |
| E-Mail-Templates | Nein | Ja, über 50 | Ja, über 300 | Nein | Nein | Nein |
| Double-Opt-In | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kostenloser Testzugang | Ja, 14 Tage | Ja | Ja, Verteiler mit bis zu 10 Empfängern kostenfrei | Ja, eingeschränkte Gratis-Version dauerhaft möglich | Ja | Ja, 30 Tage |
| Versand von Anhängen | Ja | Ja | Ja | Ja (nicht in den Basis-Versionen) | Ja | Ja |
| Personalisierung | Umfangreiche Personalisierung | Umfangreiche Personalisierung | Umfangreiche Personalisierung | Ja, abhängig von gewählter Version | Umfangreiche Personalisierung | Umfangreiche Personalisierung |
| Voraussetzungen | PC mit Internetzugang | PC mit Internetzugang | PC mit Internetzugang, Englischkenntnisse | PC mit Internetzugang | PC mit Internetzugang | PC mit Internetzugang |
| Besonderheiten | Flatrate-Pauschalpreis unabhängig von der Anzahl der versendeten Mails | Zwei Tarife wählbar (Grundgebühr oder Volumentarif); A/B-Testing | Video-Emails, Social-Media-Integration, Split-Testing, IPhone-kompatibel | Kostenlose Basis-Version; Google Analytics Integration, RSS, zahlreiche Schnittstellen | Testlisten mit bis zu 10 Empfängern sind kostenfrei | Multichannel-Kombination mit Briefmailings, SMS, Fax und Postkarten möglich; Zustellungs- und Darstellungs-Analyse; Einrichtungsgebühr |
| Preis | Je nach Zeitraum 24,90€ - 29,90€/Monat | Spartarif ab 14,99€/Monat (5.000 Mails); Prepaid-Tarif ohne Grundgebühr zwischen 0,003€ und 0,1€/Mail | Je nach Mailvolumen zwischen 18$ und 145$ pro Monat | Vier Versionen zwischen 0 und 25€ monatlich; 500.000 Mails/Monat inkl. | Preis pro Mail zwischen 0,17c und 5c; Mindestbetrag pro Versand 10€ | Einrichtungsgebühr 280€, Preis abhängig von Anzahl der verschickten Mails |
Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
|||
| Fazit | Unser Tipp: Preis-Leistungs-Sieger, toller Support, einfache Bedienung | Guter Anbieter mit vielen Funktionen und angemessenen Preisen | Absoluter Profi-Anbieter mit wahnsinnig vielen Funktionen, aber komplett auf Englisch | Preisgünstigster Anbieter bis 500.000 E-Mails; 4 verschiedene Pakete | Ordentlicher Funktionsumfang, angemessene Preise. Guter Support. | Umfangreichstes System, hochprofessionell, aber teuer |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kaufsoftware
Vielleicht entscheiden Sie sich aber auch, eine Newsletter-Software zu kaufen. In diesem Fall erwerben Sie eine Lizenz und installieren die Software auf Ihrem eigenen Rechner oder Server.
| Autoresponder Unlimited 2.0 | SuperMailer | FollowUpMailer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprache | Backend auf deutsch, deutsche Anleitung | deutsch | deutsch | |||
| Follow Up Funktion | Ja | |||||
| Broadcast-Funktion | Nein | |||||
| HTML-Mails | Nein | |||||
| Tracking-Reporting | Nein | |||||
| Anzahl möglicher Listen | Unbegrenzt | |||||
| Anzahl möglicher Empfänger | Unbegrenzt | |||||
| Double-Opt-In | Ja | |||||
| Kostenlose Version | Nein | |||||
| Versand von Anhängen | Nein | |||||
| Personalisierung | Ja (Vorname, Nachname, Datum, E-Mail) | |||||
| Voraussetzungen |
| |||||
| Installations-Service | Nein | |||||
| Besonderheiten | Günstiger Preis; auf beliebig vielen Websites einsetzbar | |||||
| Preis | 12,99€ | |||||
Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
|
| Fazit | Für Einsteiger ideal; günstiger Preis | |||||








